En este emocionante proyecto, hemos creado un cine dedicado a revivir las películas clásicas en un ambiente retro que te transportará a épocas pasadas. En este documento, encontrarás todos los detalles sobre cómo planeamos hacer realidad esta experiencia única. Te presentamos nuestros diagramas, planes y el sistema de base de datos diseñado para garantizar un funcionamiento fluido y eficiente del cine.
El diagrama de contexto muestra la interacción entre el cine y sus principales actores, como clientes, proveedores y empleados.
A continuación, se muestra el plano en 3D del cine "Clásicos del Ayer", destacando las áreas de proyección, taquilla, administracion y marketing.
esta es el plano de la sala de administracion con sus respectivas diviciones
esta es el area de marketing donde se diriguen la publicidad y promociones
estas son nuestras salas que cuentan con una capacidad de xx personas
esta es nuestra area que usamos para poder garantizar su seguridad
esta ultima seccion es donde todo nuestros equipos son arreglados por el serviciot tecnico, cuando algo sea desconpuesto nuestros especialistas estan preparados para resolverlo
La base de datos está diseñada para gestionar la información de los clientes, películas y transacciones del cine.
| Información del Sistema | |
| Gestión de Películas | Aquí se guarda la información de todas las películas que mostramos en el cine, incluyendo el título, duración, género, clasificación por edades, año de estreno y una breve descripción. |
| Proveedores | Para mantenernos actualizados con las últimas películas y suministros, contamos con proveedores. Además, llevamos un registro de las entregas de cada proveedor y las películas que nos suministran. |
| Clientes | En esta sección almacenamos información sobre nuestros clientes, como su nombre, datos de contacto y categoría de cliente (por ejemplo, si son clientes frecuentes, tienen acceso a promociones especiales). |
| Empleados | Para el funcionamiento del cine, registramos a nuestros empleados, con sus roles (como operador de proyector o encargado de taquilla) y datos de contacto. |
| Salas y Asientos | Tenemos información detallada de cada sala, como su nombre, capacidad y tipo. Cada sala cuenta con una disposición de asientos para que nuestros clientes puedan elegir dónde sentarse al comprar su entrada. |
| Proyecciones | Cada película proyectada tiene un horario, formato, idioma y sala asignados. Esto permite que nuestros clientes sepan cuándo y dónde podrán ver cada película. |
| Entradas y Reservas | En esta sección guardamos los datos de las entradas vendidas y las reservas hechas por los clientes, incluyendo el asiento elegido, el precio, y si hay promociones aplicadas. |
| Promociones | Ofrecemos promociones para nuestros clientes. Aquí almacenamos las promociones activas, el descuento que aplican, y sus condiciones. |
| Proveedores de Comida | Además de las películas, trabajamos con proveedores de comida para ofrecer una experiencia completa. Aquí gestionamos las compras de alimentos y bebidas, registrando cada transacción y los productos comprados. |
El diagrama a continuación muestra cómo las tablas en la base de datos están vinculadas entre sí para facilitar el acceso y la organización de datos.
Se especifican los requerimientos funcionales y no funcionales que aseguran un correcto funcionamiento y experiencia para los usuarios del cine.
| Requisitos Funcionales | |
| Gestión de Películas | Permitir la creación, actualización y eliminación de películas disponibles en el sistema. Asignar horarios y salas específicas a cada película. |
| Gestión de Horarios | Mostrar y actualizar horarios de películas de acuerdo con la disponibilidad de las salas y el calendario. |
| Selección de Asientos | Permitir a los usuarios seleccionar asientos específicos en el mapa de la sala, mostrando asientos ocupados y disponibles en tiempo real. |
| Venta y Reserva de Entradas | Generar un carrito de compra, comprobante descargable y confirmación de compra. Permitir elección de boletos y tipos, aplicando descuentos. |
| Registro y Autenticación de Usuarios | Permitir a los usuarios registrarse, autenticarse y acceder a funcionalidades personalizadas. |
| Gestión de Usuarios y Clientes | Permitir modificación de datos personales y visualización de historial de compras para usuarios registrados. |
| Integración de Métodos de Pago | Soportar múltiples métodos de pago y confirmar compra tras una transacción exitosa. |
| Notificaciones y Recordatorios | Enviar confirmaciones de compra y recordatorios por correo electrónico o SMS. |
| Gestión de Salas | Crear y asignar salas a películas, establecer capacidad y diseño de asientos y bloquear asientos cuando sea necesario. |
| Requisitos No Funcionales | |
| Usabilidad | La interfaz debe ser intuitiva, fácil de usar y accesible para personas con discapacidades. |
| Rendimiento | Capacidad de soportar alta demanda en fechas especiales y carga rápida en secciones críticas. |
| Seguridad | Cifrado en las transacciones y autenticación segura para proteger la información personal y financiera. |
| Escalabilidad | Capacidad de adaptación a un crecimiento en usuarios y en el número de películas y salas disponibles. |
| Compatibilidad | Funcionar en navegadores modernos y adaptarse a dispositivos móviles. |
| Mantenibilidad | Código modular y documentado para facilitar actualizaciones y mantenimiento. |
| Disponibilidad | Alta disponibilidad 24/7, con mecanismos de recuperación ante fallos. |
| Legalidad y Cumplimiento | Cumplir con normativas de protección de datos personales y gestionar derechos de propiedad intelectual. |
Clásicos del Ayer es para todos los fans del cine clásico que quieren vivir esa magia en un solo lugar. Con un diseño acogedor, hemos pensado en cada detalle para que te sientas como en casa mientras exploras nuestras películas.